Гідропідсилювач Э32Г18-24К

- В наявності
- Оптом і в роздріб
5 400 грн
Показати оптові ціни- +380 (66) 207-16-86
Опис
Гидроусилители крутящих моментов Э32Г18-22, Э32Г18-23, Э32Г18-24 предназначены для перемещения рабочих органов металлорежущих станков или других машин с числовым программным управлением в соответствии с электрическими импульсами, подаваемыми на вход усилителя, причем перемещение определяется числом поданных импульсов, а скорость перемещения - частотой следования импульсов. Гидроусилители работают на минеральных маслах с кинематической вязкостью от 20 до 200 мм 2 и с температурой от плюс 10 до плюс 60 0 С при температуре окружающей среды от 0 до плюс 40 0 С.
Технічні характеристики підсилювачів Э32Г18-22К, Э32Г18-23К, Э32Г18-24К
Найменування параметра |
Э32Г18-22К | Э32Г18-23К | Э32Г18-24К |
1. Номінальний тиск, МПа | 6,3 | ||
2. Крутний момент, Н*м | |||
–при частоті 2 Гц | 7 | 14 | 31 |
–при частоті 10 Гц | 11 | 22 | 46 |
–при максимальній частоті | 11 | 22 | 46 |
3. Робочий об'єм, см3 | 20 | 40 | 80 |
4. Найбільш ефективна потужність, кВт | 2,2 | 4,4 | 4,6 |
5. Крок електродвигуна, град | 1,5 +/- 0,45 | ||
6. Максимальна частота проходження імпульсів, імп/с | 8000 | 8000 | 4000 |
7. Максимальна частота обертання, об/хв при номінальному перепаді | 2000 | 2000 | 1000 |
8. Максимальна частота проходження імпульсів при пуску і зупинці, імп/с | 2000 | ||
9. Статистична неточність при навантаженні 0,7 Мкр., град | +/- 1,2 | ||
10. Ошибка угла поворота выходного вала при нагрузке 0,7 Мкр., град | +/- 1,0 | ||
11. Допускаемая инерционная нагрузка, кг*м2 | 0,005 | 0,016 | 0,033 |
12. Корректированный уровень звуковой мощности, LpA, ДБА | 78 | 78 | 82 |
13. Масса (без рабочей жидкости), кг,не более | 15,5 | 18,5 | 34,3 |
14. Номинальный перепад давления ,МПа | 6,0 | ||
15. Максимальное давление дренажа, МПа | 0,04 | ||
16. Утечка масла из дренажного отверстия, не более, л/мин | 0,5 | ||
17. Тип шагового двигателя | ШД5Д1МУ3 | ||
18. Ток в цепи фазовой обмотки, А | 3 +/- 0,1 | ||
19. Напряжение питания постоянного тока, В | 48 +4,6 / - 7,2 | ||
20. Шаг гидроусилителя, град | 1,5 + 0,65/ - 0,50 |
Габаритные и присоединительные размеры
Структура условного обозначения
Гідропідсилювач крутного моменту Э32Г18-24К УХЛ4
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 400 грн